2024级及往届相关研究生:
考试时请务必携带身份证,否则不予参加考试。
1、补考:
课程考核不及格的研究生,随下一年级参加该门课程考核,并在开考前一周向开课单位提交补考申请,经学院(中心、所、图书馆)审核后交研究生学院备案,不另外单独组织研究生补考。”故请高年级需要补考的同学按照要求提交考试申请(见附件)送开课单位,经开课院系审核后(科室盖章后的复印件)交研究生学院培养办(知行楼A706)备案。
因研究生课程考核形式多样,如需参加的补考课程未在本网页显示,可自行联系相关授课教师咨询课程考核要求或联系培养办。
2、缓考:
(1)今年申请缓考: 研究生因患病等特殊情况不能按时参加课程考核者,于开考前一周向开课单位提交缓考申请(见附件),并附相关证明材料,所在学院(中心、所、图书馆)审核后,交研究生学院培养办备案。经批准缓考的研究生随下一年级参加该门课程考核,否则按缺考论,缺考科目的成绩按零分计。
(2)往年申请缓考:之前申请缓考者,要求随本学期参加考试,也须提交本申请。
以上申请均无需现场提交,填写完毕盖好章,发送照片或者pdf至指定邮箱:yjspyb@ahmu.edu.cn,邮件名称统一使用:学号-姓名-2024年9月研究生课程补考/缓考/其他申请,凡成功申请者,会有邮件回复。
3、其他今年正常选课上课的学生,无需提交申请,按时参加考试即可。
请所有考生严格遵守研究生手册中关于考试纪律的规定,不得做抄袭、作弊、替考等违反考试纪律的行为,否则按照文件规定处理。闭卷考试的课程,不允许携带相关资料。所有考试不允许携带手机等电子产品进入考场。
4、联系方式:电话:65168424 联系人:刘老师、彭老师知行楼A706室
后续考试通知也将持续在此界面发布,请及时关注!
祝同学们考出好成绩!
14、1月15日发布:
课程名称:《睡眠医学》(M2016171)
考核形式:
请在以下专题中选择一个,完成3000-5000字综述,以“学号+姓名”命名,请在2025年1月27日之前,发送至:Juancheng@ahmu.edu.cn,逾期未交者,视为旷考,0分处理
1.睡眠药理领域研究进展
2.睡眠环路研究进展
3.生物节律与睡眠研究进展
13、1月13日发布:
课程名称:《肿瘤学概论》(M2016080)
考核形式:
①结合自己的专业,写一篇和肿瘤相关的综述,5000字左右。
②用word编辑,中文书写,小四号字体,1.5倍行距,首行缩进2个字符,作业统一命名为:学 号-姓名-培养单位-专业。
③要求自主完成,统一交给各培养单位年级长(班长),请年级长(班长)收齐后发送至邮箱 297490835@qq.com ,压缩文件统一命名为:肿瘤学概况课程作业-培养单位-人数。
④截止日期;2025年1月31日,逾期不交者,视为旷考,0分处理。
12、1月6日发布:
序号 | 课程名称 | 学院 | 考试要求 |
1 | 医学影像学新技术(D201614) | 第一临床医学院(第一附属医院) | 1. 结合本课程的内容,围绕医学影像学新技术,与研究方向相结合,撰写一篇相关综述。 |
2 | 医学影像学新技术(M2016081) | 第一临床医学院(第一附属医院) | 1. 结合本课程的内容,围绕医学影像学新技术,与研究方向相结合,撰写一篇相关综述。 |
11、12月27日发布:
《医学论文写作》M2016122作业考核要求:
1.登录超星网课平台该课程作业栏,完成课程考核并提交。
2.截止提交时间:2025-01-05 23:55
3.详情请登录超星网课平台该课程作业栏查看。
10、12月25日发布:
序号 | 课程名称 | 学院 | 考试要求 |
1 | 新药研究前沿和学科交叉(D201626) | 临床药理研究所 | 1. 结合本课程的内容,围绕学科交叉与新药创制,与研究方向相结合,撰写一篇相关综述。 |
2 | 细菌耐药性与抗菌药物的合理利用(M2016082) | 第一临床医学院(第一附属医院) | ①结合本专业写一篇综述。 |
9、12月11日发布:
序号 | 课程名称 | 学院 | 考试要求 |
1 | 医学科研设计 (Z2016002) | 公共卫生学院 | 1.考核形式:线上考试 |
2 | 重大传染病防治知识 (Z2016005) | 公共卫生学院 | 1.考核形式:线上考试 |
序号 | 课程名称 | 学院 | 考试要求 |
3 | 分子药理学(D201607) | 临床药理研究所 | 1. 结合本课程的中文综述,与所学专业和研究方向相关。 |
8、12月9日发布:
备注: |
7.12月6日发布:
序号 | 课程名称 | 学院 | 考试时间 | 考试教室 | 学号 |
1 | 实验室生物安全(硕士M2016072,博士D201609) | 公共卫生学院 | 12月16日(周一)中午12:00-14:00 | 14201 | 2445010038-2445010602 |
14202 | 2445010603-2445012440+博士+补考/缓考 | ||||
2 | 医学科研设计(M2016066) | 公共卫生学院 | 12月17日(周二)中午12:00-14:00 1班 | 14201 | 详见分班名单,缓考补考学生在最后一场考 |
12月17日(周二)中午12:00-14:00 2班 | 14202 | ||||
12月17日(周二)中午12:00-14:00 3班 | 12101 | ||||
12月17日(周二)中午12:00-14:00 4班 | 12102 | ||||
12月17日(周二)中午12:00-14:00 5班 | 12201 | ||||
12月17日(周二)中午12:00-14:00 6班 | 12202 | ||||
3 | 高级病理生理学(M2016012) 开卷,可携带纸质材料,禁止携带任何电子设备 | 基础医学院 | 12月19日(周四)中午12:00-14:00 | 14201 | 2445010005-2445011275 |
14202 | 2445011276-2445012382+缓考或补考 | ||||
4 | 细胞信号转导及其研究技术(硕士M2016015,博士D201605) 开卷,可携带纸质材料,禁止携带任何电子设备 | 基础医学院 | 12月20日(周五)中午12:00-14:00 | 14201 | 2445010001-2445010236 |
12月20日(周五)中午12:00-14:00 | 14202 | 2445010238-2445011369 | |||
12月20日(周五)中午12:00-14:00 | 12101 | 2445011371-2445012487+博士 | |||
5 | 分子核医学(M2016021) (开卷) | 基础医学院 | 12月24日(周二)上午09:00-11:00 | 12102 | 所有选课学生 |
6 | 医学分子生物学(M2016016) | 基础医学院 | 12月24日(周二)中午12:00-14:00 | 14201 | 2445010006-2445010211 |
14202 | 2445010212-2445011419 | ||||
12101 | 2445011420-2445011917 | ||||
12102 | 2445011918-2445012549、2245011530、2345010005+补考 | ||||
7 | 基础与临床药理学(M2016034) | 临床药理研究所 | 12月26日(周四)上午09:00-11:00 | 14201 | 所有选课学生、补考 |
8 | 细胞与分子免疫学(M2016139) (开卷) | 基础医学院 | 12月27日(周五)中午12:00-14:00 | 14201 | 2445010007-2445010209 |
14202 | 2445010210-2445011399 | ||||
12102 | 2445011400-2445012630 | ||||
9 | 临床合理用药(M2016120) | 临床药理研究所 | 12月27日(周五)下午15:00-17:00 | 14201 | 所有选课学生 |
10 | 肿瘤发生和免疫(M2016174) (开卷) | 基础医学院 | 12月30日(周一)上午09:00-11:00 | 12101 | 所有选课学生+缓考/补考学生 |
11 | 医学多元统计分析(M2016068) | 公共卫生学院 | 12月30日(周一)上午09:00-10:00 | 14201 | 2445010157-2445010431 |
14202 | 2445010432-2445010525 | ||||
12201 | 2445010526-2445010615 | ||||
12301 | 2445010616-2445011117 | ||||
12102 | 2445011118-2445012630 | ||||
12月30日(周一)上午10:10-11:10 | 流统机房 | 2445010157-2445010413 | |||
12月30日(周一)上午11:20-12:20 | 2445010414-2445010485 | ||||
12月30日(周一)下午12:30-13:30 | 2445010486-2445010559 | ||||
12月30日(周一)下午13:40-14:40 | 2445010560-2445010631 | ||||
12月30日(周一)下午14:50-15:50 | 2445010632-2445010703 | ||||
12月30日(周一)下午16:00-17:00 | 2445011116-2445012630 | ||||
12 | 高级健康评估(M2016011) (开卷) | 护理学院 | 12月31日(周二)上午09:00-11:00 | 14201 | 2445011227-2445011283 |
14202 | 2445011284-2445011467 | ||||
13 | 医学实验动物学(M2016003) (需携带2B铅笔和橡皮) | 实验动物中心 | 12月31日(周二)中午12:00-14:00 | 14201 | 2245010834、2245011564、2245011575、2245011578、2245011594、2445010001-2445010244 |
14202 | 2445010245-2445010728 | ||||
12101 | 2445010730-2445010865 | ||||
12102 | 2445010866-2445010974 | ||||
12201 | 2445010975-2445011392 | ||||
12301 | 2445011394-2445011901 | ||||
12401 | 2445011908-2445012629 |
序号 | 课程名称 | 学院 | 考试要求 |
15 | 生殖医学基础与临床 (M2016168) | 第一临床医学院(第一附属医院) | 考核形式:线上考试 |
16 | 医患沟通学(Z2016001) | 马克思主义学院 | 1.考核形式:线上提交作业 |
17 | 医患沟通学(M2016033) | 马克思主义学院 | 1.考核形式:线上提交作业 |
6.12月5日发布:
序号 | 课程名称 | 学院 | 考试要求 |
1 | 流行病学原理与方法 (M2016199) | 公共卫生学院 | 课程考核要求:选择自己课题相关方向撰写流行病学研究方案: |
序号 | 课程名称 | 学院 | 考试要求 |
2 | 医用统计方法(Z2016010) | 公共卫生学院 | 1.考核形式:线上考试 4.详情请登录超星网课平台该课程考试栏查看 |
3 | 医用统计方法(M2016067) | 公共卫生学院 | 1.考核形式:线上考试 |
序号 | 课程名称 | 学院 | 考试要求 |
4 | 细菌耐药性与抗菌药物的合理利用(Z2016004) | 第一附属医院 | ①结合本专业写一篇综述。 |
序号 | 课程名称 | 学院 | 考试要求 |
5 | 研究生职业发展与就业指导(M2016227) | 研究生学院 | 1.考核形式:线上考试 |
6 | 日语(D201603) | 人文医学学院 | 1.期末考核提交时间:12月5日-12月10日(超星学习通平台完成提交) |
5.12月4日发布:
序号 | 课程名称 | 学院 | 考试要求 |
1 | 公共卫生原理与方法(Z2016003) | 公共卫生学院 | 1.考核形式:线上考试 |
2 | 学术英语综合与听说(Z2016009) | 人文医学学院 | 1.考核形式:线上考试 4.详情请登录超星网课平台该课程考试栏查看 |
3 | 学术英语综合与听说(M2016001) | 人文医学学院 | 1.完成网课视频观看,截止时间为2024年12月25日。 |
4.12月3日发布:
序号 | 课程名称 | 学院 | 考试时间 | 考试教室 | 学号 |
1 | 医学研究数据管理与统计分析软件(M2016200) | 公共卫生学院 | 2024年12月6日(周五)上午08:00-10:00 1班 | 人文医学学院6楼流统机房 | 详见分班名单,补考或缓考学生在第三场考试,![]() |
2024年12月6日(周五)上午10:10-12:10 2班 | |||||
2024年12月6日(周五)中午12:20-14:20 3班 | |||||
2 | 临床流行病学(M2016064) | 公共卫生学院 | 2024年12月10日(周二)中午12:00-14:00 | 12201 | 所有选课学生 |
3 | 分子遗传学实验技术与方法(M2016084) | 第一附属医院 | 2024年12月13日(周五)中午12:00-14:00 | 12201 | 所有选课学生 |
序号 | 课程名称 | 学院 | 考试要求 |
4 | 细胞培养技术(M2016017) | 基础医学院 | 1.考核形式:线上作业形式, |
5 | 药理实验方法学(M2016035) | 临床药理研究所 | 1.考核形式:线下作业形式。 |
6 | 药物临床试验(M2016181) | 临床药理研究所 | 1.考核形式:线下作业形式。 |
3.11月26日:
序号 | 课程名称 | 学院 | 考试要求 |
1 | 循证医学 | 公共卫生学院 | 1.考核形式:每人根据PMID号(PMID号见附件1);在Pubmed检索并下载文献,阅读后完成相应的问题。 |
2 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 马克思主义学院 | 1.考核形式:2023年10月,全国宣传思想文化工作会议正式提出并系统阐述了习近平文化思想。2024年10月,习近平在安徽考察时强调“要加强历史文化保护,坚持创造性转化、创新性发展”。请你谈谈你对“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”的理解。 4.具体考核要求详见超星网课平台该课程考试栏目。 |
3 | 新时代中国特色社会主义理论与实践(Z2016012) | 马克思主义学院 | 1.考核形式:2024年10月,习近平在安徽考察时强调“推进中国式现代化,科学技术要打头阵,科技创新是必由之路。高新技术是讨不来、要不来的,必须加快实现高水平科技自立自强”。请你谈谈你对“医学科技创新”的理解。 4.具体考核要求详见超星网课平台该课程考试栏目。 |
4 | 中国马克思主义与当代(D201601)博士 | 马克思主义学院 | 1.考核形式:以论文形式考核,题目:从历史唯物主义视角试述我国改革主题的历史变迁及内在逻辑,并结合医疗卫生体制改革谈谈学习贯彻党的二十届三中全会精神的体会。 |
5 | 自然辩证法概论(M2016028) | 马克思主义学院 | 1.考核形式:线上开卷考试,请登录超星网课平台该课程考试栏目完成答题。 3.具体考核要求详见超星网课平台该课程考试栏目。 |
6 | 形态学实验技术(M2016020) | 基础医学院 | 1.考核形式:以论文形式考核, 请选择一种疾病论述分子病理学技术在该疾病诊疗中的应用,题目自拟。 |
7 | 马克思主义与社会科学方法论(M2016029) | 马克思主义学院 | 1.考核形式:线上开卷考试,请登录超星网课平台该课程考试栏目完成答题,考试时长90分钟。 |
8 | 马克思主义与社会科学方法论(Z2016011) | 马克思主义学院 | 1.考核形式:线上开卷考试,请登录超星网课平台该课程考试栏目完成答题,考试时长90分钟。 |
2.11月19日:
序号 | 课程名称 | 学院 | 考试要求 |
1 | 研究生职业发展与就业指导 (M2016227) | 研究生学院 | 1.考核形式:作业一:完成11月24日就业嘉年华体验实践报告(手册) |
1.11月15日:
序号 | 课程名称 | 学院 | 考试要求 | ||
1 | 应用局部解剖学(M2016018) | 基础医学院 | 1.考核形式:提交案例分析报告。 2.具体考核要求详见 ![]() 3.请按照格式要求在规定时间内提交作业。 |