学院 | 学院名称 | 联系电话 | 复试录取 | 复试具体安排 | 复试名单 | 拟录取名单公示 |
001 | 基础医学院(一) | 0551-65161397 | ||||
002 | 基础医学院(二) | 0551-65161397 | ||||
003 | 生命科学学院 | 0551-66312160 | ||||
004 | 公共卫生学院 | 0551-65161291 | ||||
005 | 卫生管理学院 | 0551-65161220 | ||||
006 | 口腔医学院(附属口腔医院) | 0551-65161186 | ||||
007 | 临床药理研究所 | 0551-65161206 | 点击查看 | 一志愿 | 一志愿 | |
008 | 药学院 | 0551-65172130 | ||||
009 | 马克思主义学院 | 0551-65165169 | ||||
010 | 精神卫生与心理科学学院 | 0551-65165082 | ||||
011 | 护理学院 | 0551-63869181 | 点击查看 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 0551-62923665 | ||||
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 0551-63869320 | ||||
014 | 安徽省公共卫生临床中心(第一附属医院北区) | 0551-66330874 | 调剂细则 | |||
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 0551-82324252 | ||||
017 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 0551-62183061 | ||||
018 | 附属合肥医院(合肥市第二人民医院) | 0551-62203613 | ||||
020 | 儿童医学中心(安徽省儿童医院) | 0551-62237273 | ||||
021 | 合肥口腔临床学院(合肥市口腔医院) | 0551-62630147 | 点击查看 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 |
022 | 妇幼医学中心(安徽省妇幼保健院) | 0551-69118266 | ||||
023 | 安庆医学中心(安庆市立医院) | 0556-5223930 | ||||
024 | 附属六安医院(六安市人民医院) | 0564-3338627 | 点击查看 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 |
025 | 附属滁州医院(滁州市第一人民医院) | 0550-3526029 | ||||
026 | 附属阜阳人民医院(阜阳市人民医院) | 0558-3010032 | ||||
028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 0557-3042523 | ||||
056 | 马鞍山临床学院(马鞍山市人民医院) | 0555-8222583 | ||||
064 | 附属阜阳医院 | 0558-2201758 | 调剂细则 | 一轮调剂 | 一轮调剂 | 一轮调剂 |
065 | 生物医学工程学院 | 0551-65171320 | 点击查看 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 |
066 | 附属安庆第一人民医院(安庆市第一人民医院) | 0556-5865107 | ||||
067 | 附属亳州医院(亳州市人民医院) | 0558-5675133 | ||||
068 | 省第二人民医院临床学院(安徽省第二人民医院) | 0551-64286095 | 点击查看 | 一志愿 | 一志愿 | 一志愿 |
安徽医科大学2024年硕士研究生招生复试录取公开公示信息
发布时间: 2024-03-29 浏览:236785