学院代码 | 学院名称 | 联系电话 | 复试录取实施细则 | 复试具体安排 | 复试名单 | 拟录取名单公示 |
001 | 基础医学院(一) | 0551-65161124 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 补录 |
002 | 基础医学院(二) | 0551-65161397 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 |
003 | 生命科学学院 | 13956004127 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 补录 |
004 | 公共卫生学院 | 0551-65161291 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 补录 |
005 | 卫生管理学院 | 0551-65161220 | 点击查看 调剂细则 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 |
006 | 口腔医学院(附属口腔医院) | 0551-65161186 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 补录 |
007 | 临床药理研究所 | 0551-65161206 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
008 | 药学院 | 0551-65172130 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 补录 |
009 | 马克思主义学院 | 0551-65161049 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 |
010 | 精神卫生与心理科学学院 | 0551-65167237 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 补录 |
011 | 护理学院 | 0551-63869181 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 补录 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 0551-62923665 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 补录 |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 0551-63869320 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 |
014 | 安徽省公共卫生临床中心(第一附属医院北区) | 0551-66330874 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 0551-82324252 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 |
017 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 0551-62183061 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 补录 |
018 | 附属合肥医院(合肥市第二人民医院) | 0551-62203613 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 |
020 | 儿童医学中心(安徽省儿童医院) | 0551-62237027 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 |
021 | 合肥口腔临床学院(合肥市口腔医院) | 0551-62630147 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 补录 |
022 | 妇幼医学中心(安徽省妇幼保健院) | 0551-69118266 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 |
023 | 安庆医学中心(安庆市立医院) | 0556-5223930 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 |
024 | 附属六安医院(六安市人民医院) | 0564-3338627 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 |
025 | 附属滁州医院(滁州市第一人民医院) | 0550-3526029 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 补录 |
026 | 附属阜阳人民医院(阜阳市人民医院) | 0558-3010032 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 |
028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 0557-3042523 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 |
039 | 空军临床学院(空军特色医学中心) | 010-66927738 | 点击查看 | 一轮调剂 | 一轮调剂 | 一轮调剂 |
040 | 海军临床学院(解放军总医院第六医学中心) | 010-66958033 | 调剂细则 | 一轮调剂 二轮调剂 | 一轮调剂 二轮调剂 | 一轮调剂 二轮调剂 补录 |
043 | 上海皮肤病临床学院(上海市皮肤病医院) | 021-36803037 15721336311 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 |
046 | 无锡临床学院(联勤保障部队第904医院) | 0510-85142026 | 调剂细则 | 一轮调剂 二轮调剂 | 一轮调剂 二轮调剂 | 一轮调剂 二轮调剂 |
049 | 北大深圳医院临床学院(北京大学深圳医院) | 0755-83923333转8940 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 |
056 | 马鞍山临床学院(马鞍山市人民医院) | 0555-8222583 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 补录 |
062 | 上海普陀中心临床学院(普陀区中心医院) | 021-22233877 | 调剂细则 | 一轮调剂 | 一轮调剂 | 一轮调剂 |
064 | 附属阜阳医院 | 0558-2200570 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 |
065 | 生物医学工程学院 | 0551-65171320 17368830305 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 |
066 | 附属安庆第一人民医院(安庆市第一人民医院) | 0556-5865107 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 二轮调剂 补录 |
067 | 附属亳州医院(亳州市人民医院) | 0558-5675133 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 |
068 | 省第二人民医院临床学院(安徽省第二人民医院) | 0551-64286095 | 点击查看 调剂细则 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 | 点击查看 一轮调剂 |
安徽医科大学2023年硕士研究生招生复试录取公开公示信息
发布时间: 2023-03-30 浏览:415376